композиция | воздействие | техника | вес оценки |
---|---|---|---|
5- (почти отл.) | 5- (почти отл.) | 5- (почти отл.) | 1 |
5- (почти отл.) | 5- (почти отл.) | 5- (почти отл.) | 2 |
5- (почти отл.) | 5- (почти отл.) | 5- (почти отл.) | 2 |
5- (почти отл.) | 5- (почти отл.) | 5- (почти отл.) | 1 |
5- (почти отл.) | 5- (почти отл.) | 5- (почти отл.) | 2 |
4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 5- (почти отл.) | 2 |
4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 2 |
4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 2 |
4- (неплохо) | 4- (неплохо) | 4- (неплохо) | 3 |
4- (неплохо) | 4- (неплохо) | 4- (неплохо) | 2 |
4- (неплохо) | 4- (неплохо) | 4- (неплохо) | 2 |
4- (неплохо) | 4- (неплохо) | 4- (неплохо) | 1 |
Примечание. Если количество оценок менее 10, то автоматически добавляются оценки 4/4/4 с весом 1 так, чтобы кол-во оценок было равно 10.