Для полной функциональности сайта необходимо включить JavaScript.
композиция | воздействие | техника | вес оценки |
---|---|---|---|
5 (отлично) | 5 (отлично) | 5 (отлично) | 2 |
5- (почти отл.) | 4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 3 |
3 (удовлетв.) | 3 (удовлетв.) | 4- (неплохо) | 2 |
3 (удовлетв.) | 3 (удовлетв.) | 3 (удовлетв.) | 2 |
3 (удовлетв.) | 3 (удовлетв.) | 3 (удовлетв.) | 2 |
3 (удовлетв.) | 3 (удовлетв.) | 3 (удовлетв.) | 2 |
3 (удовлетв.) | 3 (удовлетв.) | 3 (удовлетв.) | 2 |
3 (удовлетв.) | 3 (удовлетв.) | 3 (удовлетв.) | 3 |
3 (удовлетв.) | 3 (удовлетв.) | 3 (удовлетв.) | 3 |
3 (удовлетв.) | 3 (удовлетв.) | 3 (удовлетв.) | 2 |
Примечание. Если количество оценок менее 10, то автоматически добавляются оценки 4/4/4 с весом 1 так, чтобы кол-во оценок было равно 10.