Для полной функциональности сайта необходимо включить JavaScript.
композиция | воздействие | техника | вес оценки |
---|---|---|---|
4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 1 |
4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 1 |
4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 1 |
4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 1 |
4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 1 |
4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 1 |
4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 4 (хорошо) | 2 |
4- (неплохо) | 4- (неплохо) | 4- (неплохо) | 1 |
3 (удовлетв.) | 3 (удовлетв.) | 3 (удовлетв.) | 1 |
3 (удовлетв.) | 3 (удовлетв.) | 3 (удовлетв.) | 1 |
Примечание. Если количество оценок менее 10, то автоматически добавляются оценки 4/4/4 с весом 1 так, чтобы кол-во оценок было равно 10.